水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫申報點結(jié)果公告
日期:2025-03-19一、項目編號:GDJYLGM-2024017
二、項目名稱:水產(chǎn)苗種產(chǎn)地檢疫申報點
三、采購結(jié)果
合同包1(高明區(qū)苗種申報點創(chuàng)新合作運作模式服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山國康檢測技術(shù)有限公司 | 獅山鎮(zhèn)廣云路仙溪段廣東生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地一期C棟6樓 | 790,000.00元 |
合同包2(熒光PCR等水生動物防疫相關(guān)設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州恩康生物科技有限公司 | 廣東省廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科匯四街9號101A房 | 798,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(高明區(qū)苗種申報點創(chuàng)新合作運作模式服務(wù)):
服務(wù)類(佛山國康檢測技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 高明區(qū)苗種申報點創(chuàng)新合作運作模式服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂生效后至2026年5月完成申報點 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包2(熒光PCR等水生動物防疫相關(guān)設(shè)備一批):
貨物類(廣州恩康生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 迷你離心機 | 杭州米歐 | Mini-10K | 2.0000(臺) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 掌上離心機 | 賽洛捷克 | D1008E(5000轉(zhuǎn)) | 3.0000(臺) | 450.0000 | 1,350.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 渦旋混勻儀 | 其林貝爾 | XW-80A | 3.0000(臺) | 650.0000 | 1,950.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 超凈工作臺 | 博科 | BBS-DDC-L | 1.0000(臺) | 6,870.0000 | 6,870.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 100-1000μL移液器、20-200μL移液器、2-20μL移液器、0.2-2ul移液器 | 賽默飛 | F2 | 8.0000(個) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 水產(chǎn)品解剖的工具及耗材 | / | / | 1.0000(批) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 冰箱 | 海爾 | BCD-272WDCI | 2.0000(臺) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 真空泵 | 上海力辰 | SHZ-D(Ⅲ) (ABS型防腐) | 3.0000(臺) | 880.0000 | 2,640.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 檢驗檢測試劑盒 | 北京全式金 | 常見淡水魚疫病 | 12.0000(盒) | 2,000.0000 | 24,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 96孔實時熒光PCR儀 | 西安天隆 | Gentier 96R | 1.0000(臺(套)) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 高速離心機 | 湖南湘儀 | H1650K | 1.0000(臺) | 7,300.0000 | 7,300.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀 | 山東霍爾德 | HD-B200-JL | 6.0000(臺) | 28,800.0000 | 172,800.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 臺式鼓風(fēng)干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9140A | 1.0000(臺) | 6,190.0000 | 6,190.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 調(diào)速振蕩器 | 常州普天 | HY-5A | 2.0000(臺) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | 寧波舜宇 | CX40 | 6.0000(臺) | 40,400.0000 | 242,400.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 自動核酸提取儀 | 西安天隆 | NP968-C | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 純水儀 | 上海和泰 | YK-Master-S20 | 1.0000(臺) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 2-1 | 農(nóng)林牧漁儀器 | 樣品冷凍研磨儀 | 上海凈信 | JXFSTPRP-CL | 1.0000(臺) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
區(qū)敏霞(采購人代表)、孫建濤、陳曉生、伍國明、曹毅
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 采購包1(高明區(qū)苗種申報點創(chuàng)新合作運作模式服務(wù))(1)以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費的計算基數(shù)。招標(biāo)代理服務(wù)費收費采用差額定率累進(jìn)法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計算。(2)招標(biāo)代理服務(wù)費的繳納形式:向采購代理機構(gòu)直接繳納招標(biāo)代理服務(wù)費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 高明區(qū)苗種申報點創(chuàng)新合作運作模式服務(wù) | 1.1850 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 熒光PCR等水生動物防疫相關(guān)設(shè)備一批 | 1.1982 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(高明區(qū)苗種申報點創(chuàng)新合作運作模式服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山國康檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
| 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院珠江水產(chǎn)研究所 | 通過 | 通過 | 24.00 | 28.00 | 24.86 | 76.86 | 2 | |
| 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所 | 通過 | 通過 | 12.60 | 0.00 | 21.33 | 33.93 | 3 |
合同包2(熒光PCR等水生動物防疫相關(guān)設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州恩康生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.74 | 10.80 | 30.00 | 87.54 | 1 | 1 |
| 廣州市凈宇科學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 32.51 | 3.20 | 29.96 | 65.67 | 2 | |
| 廣州瑞森生物科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.09 | 3.20 | 29.97 | 62.26 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市高明區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心
地 址:佛山市高明區(qū)荷城街道萬成路開成街23號
聯(lián)系方式:13925958420
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東金曄利招投標(biāo)咨詢有限公司
地 址:廣東省佛山市南海區(qū)佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號瀚天科技城A區(qū)6號樓十四樓1413單元(住所申報)
聯(lián)系方式:0757-22197413
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁先生
電 話:0757-22197413
廣東金曄利招投標(biāo)咨詢有限公司
2025年03月19日
