水產品質量安全檢測實驗室能力提升結果公告
日期:2025-03-19一、項目編號:GDJYLGM-2024016
二、項目名稱:水產品質量安全檢測實驗室能力提升
三、采購結果
合同包1(液相色譜串聯質譜儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市中聯進出口有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路365號之一1704房 | 3,378,000.00元 |
合同包2(超純水一體化系統等設備一批):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市澳漪進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 1,048,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(液相色譜串聯質譜儀):
貨物類(廣州市中聯進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農林牧漁儀器 | 液相色譜串聯質譜儀 | SCIEX | Triple Quad 5500+ | 1.0000(項) | 3,378,000.0000 | 3,378,000.0000 |
合同包2(超純水一體化系統等設備一批):
貨物類(廣州市澳漪進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農林牧漁儀器 | 純水/超純水一體化系統 | 默克 | Milli-Q EQ7008 | 1.0000(套) | 293,000.0000 | 293,000.0000 |
| 2-1 | 農林牧漁儀器 | 全自動氮吹儀 | 牛頓 | TurboVap | 1.0000(套) | 340,000.0000 | 340,000.0000 |
| 2-1 | 農林牧漁儀器 | 實驗室器皿自動清洗機 | 施啟樂 | M8000D | 1.0000(套) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
| 2-1 | 農林牧漁儀器 | 臺式冷凍離心機 | 恒爾 | Pro2515R | 1.0000(臺) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
| 2-1 | 農林牧漁儀器 | 臺式冷凍冷心機(臺式冷凍離心機) | 恒爾 | Pro2418R | 1.0000(臺) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
| 2-1 | 農林牧漁儀器 | 微量高速離心機 | 恒爾 | Pro2415R | 1.0000(臺) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱新初、李春梅、譚偉明、葉海榮、區(qū)敏霞(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | (1)以各包組中標通知書中的中標金額作為招標代理服務費的計算基數。招標代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格2011534號文規(guī)定的“貨物類”計算。(2)招標代理服務費的繳納形式:向采購代理機構直接繳納招標代理服務費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 液相色譜串聯質譜儀 | 4.1158 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 超純水一體化系統等設備一批 | 1.5528 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(液相色譜串聯質譜儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市中聯進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 19.60 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
| 廣州市德鑫科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.63 | 3.20 | 29.90 | 72.73 | 2 | |
| 廣州思威泰克供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.02 | 2.80 | 29.88 | 70.70 | 3 |
合同包2(超純水一體化系統等設備一批):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市澳漪進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
| 廣州信合科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.32 | 4.40 | 27.74 | 67.46 | 2 | |
| 廣州泓展科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.36 | 4.00 | 26.96 | 67.32 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市高明區(qū)農業(yè)技術服務推廣中心
地 址:佛山市高明區(qū)荷城街道萬成路開成街23號
聯系方式:13925958420
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東金曄利招投標咨詢有限公司
地 址:廣東省佛山市南海區(qū)佛山市南海區(qū)桂城街道深海路17號瀚天科技城A區(qū)6號樓十四樓1413單元(住所申報)
聯系方式:0757-22197413
3.項目聯系方式
項目聯系人:梁先生
電 話:0757-22197413
廣東金曄利招投標咨詢有限公司
2025年03月19日
