2022年度副食品集中配送服務采購項目的中標結果公告
日期:2022-07-14廣東金曄利招投標咨詢有限公司受武警某部的委托,于2022年7月8日就2022年度副食品集中配送服務采購項目(GDJYLCG-2022009)采用公開招標方式進行采購。現就本次采購的中標結果公告如下:
一、采購項目編號:GDJYLCG-2022009
二、采購項目名稱:2022年度副食品集中配送服務采購項目
三、采購項目預算金額(元):預計約1000萬元/年(具體以實際結算為準)
四、供貨期:2年。如遇部隊政策、軍事任務調整或上級指示要求等原因出現服務調整或終止情況,供應商應無條件服從。
五、采購方式:公開招標
六、中標信息:
根據招標文件中的定標原則,將綜合得分排名前六名的投標人推薦為中標候選人(其中3家為常用供應商,3家為備選供應商。
綜合 得分 排名 | 公司名稱 | 綜合得分 | 中標折扣率(%) | 備注 |
1 | 宏鴻農產品集團有限公司 | 92.80 | 80.00 | 常用供應商 |
2 | 廣東勁農農業科技有限公司 | 92.07 | 80.00 | |
3 | 廣東好來客食品有限公司 | 91.59 | 85.00 | |
4 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 91.57 | 80.00 | 備選供應商 |
5 | 廣東中膳金勺子食品集團有限公司佛山分公司 | 91.45 | 79.00 | |
6 | 佛山佳品源餐飲管理有限公司 | 90.83 | 82.00 |
七、評審信息
1.評審日期:2022年7月8日
2.評審地點:佛山市公共資源交易中心6樓評標室(6)
3.評審委員會組長:郭振生
4.評審委員會成員:鄭慈、李惠玲、蔡昭映、郭影霞、黃耀麗、羅淑賢
八、評審意見等有關資料
綜合評分法中標候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 (比例30%) | 商務得分 (比例30%) | 價格得分 (比例40%) | 最終 | 排名 |
1 | 廣東中膳金勺子食品集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 24.10 | 27.86 | 39.49 | 91.45 | 5 |
2 | 鑫鑫農業集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求提供承諾函,不滿足招標文件“★"號條款要求。 | ||||||
3 | 廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.14 | 27.86 | 37.59 | 86.59 | 22 |
4 | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.51 | 24.86 | 36.71 | 86.08 | 24 |
5 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.39 | 27.50 | 36.71 | 91.59 | 3 |
6 | 廣東鮮達佳農產品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求提供承諾函,不滿足招標文件“★"號條款要求。 | ||||||
7 | 廣東綠康園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 16.36 | 24.71 | 35.06 | 76.13 | 37 |
8 | 廣東蔬果匯農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 25.07 | 35.45 | 87.81 | 15 |
9 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.51 | 26.27 | 36.71 | 87.49 | 17 |
10 | 佛山市康瑞達管理服務有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:提供的基本開戶行出具的資信證明未在有效期內。 | ||||||
11 | 佛山市東盛后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 23.97 | 26.71 | 36.71 | 87.39 | 18 |
12 | 佛山市祺之盛農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 20.84 | 26.71 | 36.71 | 84.26 | 28 |
13 | 廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.36 | 27.71 | 39.00 | 92.07 | 2 |
14 | 樂禾食品集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.31 | 28.26 | 39.00 | 91.57 | 4 |
15 | 望家歡農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.76 | 28.29 | 35.06 | 88.10 | 14 |
16 | 廣東裕豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.67 | 24.64 | 37.59 | 86.90 | 20 |
17 | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.61 | 26.43 | 36.71 | 85.75 | 25 |
18 | 珠海市誠誠成農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.10 | 26.86 | 35.06 | 85.01 | 26 |
19 | 宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.51 | 26.29 | 39.00 | 92.80 | 1 |
20 | 廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.51 | 26.00 | 35.06 | 82.57 | 30 |
21 | 佛山市碧源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.44 | 27.21 | 35.45 | 88.11 | 13 |
22 | 佛山佳品源餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 27.36 | 38.05 | 90.83 | 6 |
23 | 廣東恒綠實業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 23.00 | 38.05 | 84.72 | 27 |
24 | 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.31 | 25.80 | 36.71 | 88.82 | 8 |
25 | 佛山市天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.17 | 27.36 | 36.71 | 88.23 | 11 |
26 | 廣東柔瑞農產品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件要求提供承諾函,不滿足招標文件“★"號條款要求。 | ||||||
27 | 廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 23.30 | 26.21 | 39.00 | 88.51 | 10 |
28 | 廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 26.91 | 35.86 | 87.58 | 16 |
29 | 廣州市德潤餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.53 | 22.60 | 40.00 | 87.13 | 19 |
30 | 佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 24.66 | 26.14 | 35.45 | 86.25 | 23 |
31 | 大成后勤管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.43 | 24.00 | 35.45 | 80.88 | 33 |
32 | 佛山市農佳樂農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 15.47 | 25.64 | 37.59 | 78.70 | 35 |
33 | 廣東省雙惠食品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.46 | 26.14 | 39.00 | 89.60 | 7 |
34 | 廣州粵好餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.09 | 22.00 | 36.71 | 81.79 | 32 |
35 | 中山市谷源餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 23.93 | 26.00 | 36.71 | 86.63 | 21 |
36 | 佛山市南海區洪廚農副產品配送中心 | 通過 | 通過 | 21.56 | 20.64 | 36.71 | 78.91 | 34 |
37 | 康來福農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.07 | 21.40 | 35.45 | 82.93 | 29 |
38 | 廣東省燦城農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.70 | 25.46 | 39.00 | 88.16 | 12 |
39 | 廣州學膳餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 17.29 | 22.50 | 36.71 | 76.49 | 36 |
40 | 廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 20.19 | 25.50 | 36.71 | 82.39 | 31 |
41 | 廣東新又好集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.34 | 28.66 | 36.71 | 88.71 | 9 |
備注:推薦中標候選供應商的排序應當按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標報價由低到高順序排列。得分且投標報價相同的,按技術指標優劣順序排列。
九、本公告期限1個工作日。
十、聯系事項:
(一)采購人:武警某部
地 址:佛山市南海區
電 話:0757-66690000轉533033
聯系人:郭助理
(二)采購代理機構:廣東金曄利招投標咨詢有限公司
地 址:佛山市南海區桂城街道深海路17號瀚天科技城A區6號樓十四樓1413單元
聯 系 人:劉小姐
聯系電話:(0757)22197431
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發布之日起3日內以書面形式向廣東金曄利招投標咨詢有限公司(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
發布人:廣東金曄利招投標咨詢有限公司
發布時間:2022年7月14日
